top of page
助成実績
令和6年度助成事業の一例(助成総額799万円)
(1) 助成事業
(2) 調査研究
作物栽培を六次産業化(生産・加工・販売)し、働く選択肢の増加・工賃向上を目指す事業
381,491円
最重度の知的障害児者が楽しめる音楽療法事業
570,000円
高齢化が進む重度障碍者の健康維持のための事業
198,000円
本年度なし
―
品目 | 助成金額(単位:万円) | 目的 |
|---|---|---|
農業マルチ | 20 | 作業効率化 |
耕運機 | 26 | 作業効率化 |
草刈り機 | 25 | 作業効率化・安全性確保 |
安全靴・空調服 | 21 | 作業効率化・安全性確保 |
耕運機 | 27 | 作業効率化 |
畝間スプレーカー | 38 | 作業効率化・安全性確保 |
洗濯機 | 34 | 衛生的な環境の整備 |
業務用大型冷蔵庫 | 65 | 食材管理の効率化・コスト削減 |
土練機 | 30 | 作業効率化 |
エアコン | 27 | 利用者の自律促進(温湿度管理) |
画材 | 20 | アート制作継続 |
カーテン | 32 | 集中できる環境確保 |
衝立・椅子・棚 | 30 | 作業環境の整備 |
パーテーション・作業台 | 23 | 作業環境の整備 |
空調作業服 | 16 | 暑熱対策 |
姿勢保持チェア | 6 | 療育活動参加・安全確保 |
椅子・照明器 | 36 | 利便性・安全性向上 |
トイレ設備(ウォシュレット・手摺) | 50 | 安全性・衛生環境整備 |
除湿器・下駄箱 | 32 | 安心安全な環境整備 |
冷蔵庫 | 25 | 利用者の満足度向上 |
テーブル・椅子 | 96 | 利便性向上 |
サッカー用具 | 31 | 運動機会提供・発達支援 |
グラビティチェア | 57 | 音楽療法の効果的実施 |
ハンドレール付き体重計 | 20 | 健康増進 |
高機能(自走式・リクライニング)車椅子 | 13 | 利便性向上 |
社会福祉法人 亀岡福祉会 様
農機具

社会福祉法人 手をつなぐ高岡 様
非常用電源

特定非営利活動法人 姫路子育てサポートセンター 様
スヌーズレングッズ

社会福祉法人 野菊寮 様
厨房機器

助成金を頂いた方の声
bottom of page
